| Aブロック |
1回戦 |
2回戦 |
ブ決勝 |
 | ヨーギラス (31-2) | 9 |
本戦01組 10/7(月)
勝者 ナナコ | 3 |
本戦17組 10/25(金)
勝者 ブラッキー | 24 |
本戦25組 11/4(月)
勝者 ブラッキー |
 | ナナコ (06-1) | 11 |
 | カモネギ (09-2) | 4 |
 | ハネッコ (09-2) | 1 |
 | コジロウ (29-2) | 10 |
 | ポッポ (17-1) | 2 |
本戦02組 10/8(火)
勝者 ブラッキー | 19 |
 | ウパー (17-1) | 6 |
 | プテラ (03-2) | 1 |
 | ブラッキー (21-1) | 13 |
 | イエロー@ポケスペ (22-1) | 10 |
 | クリスタル主人公♀ (=マリナ) (05-1) | 5 |
本戦03組 10/9(水)
勝者 ブルー@ポケスペ &ミュウツー | 15 |
本戦18組 10/26(土)
勝者 ラティオス | 20 |
 | ブルー@ポケスペ (13-2) | 20 |
 | ミュウツー (31-1) | 20 | 16 |
 | バシャーモ (32-2) | 6 |
 | メリープ (19-2) | 1 |
本戦04組 10/10(木)
勝者 ラティオス | 17 |
 | ラティオス (18-2) | 17 |
 | サトチュウ (32-1) | 6 |
 | エリカ (09-1) | 14 |
|
| ブ決勝 |
2回戦 |
1回戦 |
Bブロック |
本戦26組 11/5(火)
勝者 チコリータ |
4 | 本戦19組 10/27(日)
勝者 ワニノコ |
20 | 本戦05組 10/11(金)
勝者 ワニノコ |
2 | カリン (15-2) |  |
| 5 | ポポッコ (30-2) |  |
| 6 | ユキナリ (08-1) |  |
| 7 | ワニノコ (19-1) |  |
| 16 | 本戦06組 10/12(土)
勝者 GBA主人公♀ (=ハルカ) |
10 | GBA主人公♀(=ハルカ) (30-1) |  |
| 1 | ジュゴン (01-2) |  |
| 5 | フリーザー (22-2) |  |
| 2 | フシギソウ (22-2) |  |
| 0 | マツバ (22-2) |  |
| 0 | ゴースト (23-2) |  |
| 3 | コダック (23-2) |  |
| 16 | 本戦20組 10/28(月)
勝者 チコリータ |
18 | 本戦07組 10/13(日)
勝者 エーフィ |
2 | ランターン (26-1) |  |
| 6 | ブースター (14-1) |  |
| 8 | エーフィ (20-2) |  |
| 6 | ニャース (27-1) |  |
| 26 | 本戦08組 10/14(月)
勝者 チコリータ |
3 | デンリュウ (06-2) |  |
| 9 | チコリータ (12-1) |  |
| 1 | アカネ (29-1) |  |
| 6 | ナツメ (07-2) |  |
|
| Cブロック |
1回戦 |
2回戦 |
ブ決勝 |
 | ロコン (16-2) | 5 |
本戦09組 10/16(水)
勝者 ワタッコ | 13 |
本戦21組 10/30(水)
勝者 サトシ | 13 |
本戦27組 11/6(水)
勝者 ピカチュウ |
 | ベイリーフ (04-2) | 5 |
 | リザードン (14-2) | 3 |
 | ラプラス (14-2) | 6 |
 | ワタッコ (12-2) | 7 |
 | ソーナンス (25-1) | 11 |
本戦10組 10/17(木)
勝者 サトシ | 23 |
 | ミルタンク (26-2) | 1 |
 | サトシ (13-1) | 14 |
 | ピジョン (17-1) | 6 |
  | ふたごちゃん (17-1) | 2 |
 | ミニリュウ (23-1) | 2 |
本戦11組 10/18(金)
勝者 ライチュウ | 16 |
本戦22組 10/31(木)
勝者 ピカチュウ | 30 |
 | ライチュウ (11-2) | 23 |
 | シャワーズ (07-1) | 19 |
 | オオタチ (05-2) | 1 |
 | シゲル (28-1) | 7 |
本戦12組 10/19(土)
勝者 ピカチュウ | 36 |
 | セレビィ (20-1) | 3 |
 | ウインディ (15-1) | 7 |
 | ピカチュウ (02-1) | 21 |
|
| ブ決勝 |
2回戦 |
1回戦 |
Dブロック |
本戦28組 11/7(木)
勝者 ラティアス |
8 | 本戦23組 11/1(金)
勝者 フシギダネ |
26 | 本戦13組 10/20(日)
勝者 トゲチック |
12 | ゼニガメ (24-1) |  |
| 15 | トゲチック (01-1) |  |
| 12 | カイリュー (16-1) |  |
| 9 | デリバード (10-1) |  |
| 41 | 本戦14組 10/21(月)
勝者 フシギダネ |
6 | カノン (21-2) |  |
| 17 | フシギダネ (27-2) |  |
| 8 | ミュウ (02-2) |  |
| 4 | ブーバー (28-2) |  |
| 21 | 本戦24組 11/2(土)
勝者 ラティアス |
31 | 本戦15組 10/22(火)
勝者 ラティアス |
5 | キュウコン (10-2) |  |
| 10 | イーブイ (25-2) |  |
| 3 | メタモン (24-2) |  |
| 24 | ラティアス (18-1) |  |
| 12 | 本戦16組 10/23(水)
勝者 スイクン |
6 | サカキ (08-2) |  |
| 4 | モココ (11-1) |  |
| 8 | スイクン (03-1) |  |
| 3 | ネイティオ (04-1) |  |
|